
Seja bem-vindo visitante
faça o login para acessar sua página personalizada
Meu Cadastro
Central de Atendimento
Atendimento Online
Televendas: (11) 3070-5978
(11) 3070-5979
Receba nossas novidades
cadastre seu e-mail e receba
semanalmente nossas ofertas
Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado até a medida de 38 mm. A partir da medida 41 mm, as chaves são jateadas e oleadas. Os itens de 10 a 120 mm apresentam furo na extremidade do cabo.
| Ref. | L mm | Peso | a mm | b mm | |
| 894 - 6 | 73 | 10 | 3,2 | 15,5 | |
| 894 - 7 | 78 | 10 | 3,2 | 17 | |
| 894 - 8 | 94 | 20 | 3,5 | 19 | |
| 894 - 9 | 100 | 20 | 4 | 20 | |
| 894 - 10 | 106 | 20 | 4,5 | 22 | |
| 894 - 11 | 112 | 25 | 5 | 24,5 | |
| 894 - 12 | 124 | 35 | 5,3 | 26,5 | |
| 894 - 13 | 132 | 40 | 5,8 | 28,5 | |
| 894 - 14 | 140 | 40 | 5,8 | 30 | |
| 894 - 15 | 145 | 45 | 5,8 | 32 | |
| 894 - 16 | 155 | 50 | 6,3 | 33 | |
| 894 - 17 | 159 | 70 | 6,3 | 36 | |
| 894 - 18 | 159 | 70 | 6 | 36 | |
| 894 - 19 | 170 | 80 | 7 | 40 | |
| 894 - 22 | 193 | 120 | 8,3 | 46 | |
| 894 - 24 | 217 | 150 | 9 | 50 | |
| 894 - 25* | 217 | 170 | 9 | 52 | |
| 894 - 27 | 239 | 210 | 9,8 | 56 | |
| 894 - 30 | 263 | 270 | 10,8 | 62 | |
| 894 - 32 | 275 | 340 | 11,8 | 66 | |
| 894 - 36 | 305 | 360 | 12,8 | 74 | |
| 894 - 38* | 305 | 400 | 12,8 | 74 | |
| 894 - 41 | 344 | 600 | 13,8 | 84 | |
| 894 - 46 | 380 | 720 | 14,8 | 94 | |
| 894 - 50 | 413 | 980 | 15,8 | 102 | |
| 894 - 55 | 459 | 1200 | 16,8 | 112 | |
| 894 - 60 | 494 | 1500 | 17,7 | 122 | |
| 894 - 65 | 528 | 1800 | 18,7 | 132 | |
| 894 - 70 | 572 | 2300 | 19,7 | 142 | |
| 894 - 75 | 610 | 2900 | 20,7 | 152 | |
| 894 - 80 | 645 | 3300 | 21,7 | 162 | |
| 894 - 85 | 688 | 370 | 22,7 | 172 | |
| 894 - 90* | 740 | 4800 | 24,6 | 192 | |
| 894 - 95* | 850 | 6900 | 24,6 | 192 | |
| 894 - 100* | 850 | 7400 | 25,6 | 201 | |
| 894 - 105* | 1000 | 8900 | 30 | 220 | |
| 894 - 110* | 1000 | 9000 | 30 | 220 | |
| 894 - 115* | 1000 | 9300 | 30 | 220 | |
| 894 - 120* | 1000 | 9600 | 30 | 220 | |
| 894 - 34 | 290 | 360 | 12,3 | 70 | |
| 894 - 125* | 1000 | 8300 | 28 | 225 | |
| 894 - 130* | 1000 | 8300 | 27 | 225 | |
| 894 - 135* | 1000 | 8300 | 27 | 225 |
*Item não normatizado