
Seja bem-vindo visitante
faça o login para acessar sua página personalizada
Meu Cadastro
Central de Atendimento
Atendimento Online
Televendas: (11) 3070-5978
(11) 3070-5979
Receba nossas novidades
cadastre seu e-mail e receba
semanalmente nossas ofertas
Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Pescoço longo, cabeças inclinadas, parede fina e medidas diferentes em cada extremidade Unit Drive.
| Produtos |
|
|
|
|
|
|
| Código | Ref. | L mm | Peso | a1 mm | a2 mm | h mm |
| 003,501 | 2 - 6x7 | 170 | 50 | 6 | 6,8 | 21 |
| 003,502 | 2 - 8x9 | 180 | 70 | 7 | 8 | 22 |
| 003,503 | 2 - 10x11 | 195 | 95 | 8,5 | 9,5 | 23,5 |
| 003,504 | 2 - 12x13 | 210 | 130 | 9,8 | 10,5 | 25 |
| 003,505 | 2 - 14x15 | 225 | 160 | 10,8 | 11,5 | 26 |
| 003,506 | 2 - 16x17 | 245 | 210 | 11,8 | 12,5 | 27,5 |
| 003,507 | 2 - 17x19 | 265 | 250 | 12,5 | 13,2 | 28 |
| 003,508 | 2 - 18x19 | 265 | 270 | 12,8 | 13,2 | 28,5 |
| 003,509 | 2 - 19x22 | 285 | 330 | 13,2 | 14,5 | 30,5 |
| 003,510 | 2 - 20x22 | 285 | 340 | 13,5 | 14,5 | 30,5 |
| 003,511 | 2 - 21x23 | 305 | 380 | 13,5 | 14,5 | 33,5 |
| 003,512 | 2 - 24x26 | 325 | 500 | 14,5 | 15,5 | 34,5 |
| 003,513 | 2 - 24x27 | 325 | 490 | 14,5 | 15,5 | 34,5 |
| 003,514 | 2 - 25x28 | 345 | 540 | 14,5 | 15,5 | 36 |
| 003,515 | 2 - 27x32 | 370 | 670 | 16 | 18 | 37,5 |
| 003,516 | 2 - 30x32 | 370 | 740 | 16,5 | 18 | 38,5 |
| 003,517 | 2 - 32x36 | 400 | 940 | 18 | 20 | 39 |
| 003,518 | 2 - 36x41 | 440 | 1200 | 20 | 21 | 40 |
| 003,519 | 2 - 38x42* | 440 | 1200 | 20 | 21 | 40 |
| 003,520 | 2 - 41x46 | 540 | 2300 | 22,5 | 24 | 48 |
| 003,521 | 2 - 46x50 | 540 | 2300 | 22,5 | 24 | 48 |
| 003,522 | 2 - 55x60* | 610 | 3300 | 25 | 26 | 54 |
| 003,523 | 2 - 64x70* | 685 | 4600 | 27 | 28 | 58 |
| 003,524 | 2 - 75x80* | 790 | 6500 | 28 | 28 | 63 |
| 003,530 | 2 - 30x34 | 400 | 730 | 18 | 20 | 37,5 |
| 003,531 | 2 - 34x36 | 420 | 1000 | 18 | 20 | 39 |
| 003,551 | 2 - 1/4x5/16" | 180 | 55 | 6 | 7,2 | 21 |
| 003,552 | 2 - 3/8x7/16" | 195 | 95 | 8,5 | 9,5 | 23,5 |
| 003,553 | 2 - 1/2x9/16" | 225 | 150 | 10,2 | 10,8 | 26 |
| 003,554 | 2 - 5/8x11/16" | 245 | 220 | 11,8 | 12,5 | 27,5 |
| 003,555 | 2 - 5/8x3/4" | 265 | 260 | 12,5 | 13,2 | 28,5 |
| 003,556 | 2 - 3/4x25/32" | 265 | 260 | 13,2 | 14,5 | 28,5 |
| 003,557 | 2 - 3/4x7/8" | 285 | 340 | 13,2 | 14,5 | 28,5 |
| 003,558 | 2 - 13/16x7/8" | 285 | 360 | 13,8 | 14,5 | 30,5 |
| 003,559 | 2 - 15/16x1" | 325 | 460 | 14,5 | 15,2 | 34,5 |
| 003,560 | 2 - 1.1/16x1.1/8" | 345 | 660 | 15,5 | 17,5 | 37,5 |
| 003,561 | 2 - 1.1/16x1.1/4" | 370 | 700 | 16 | 18 | 37,5 |
| 003,562 | 2 - 1.1/8x1.1/4" | 370 | 700 | 16,5 | 18 | 37,5 |
| 003,563 | 2 - 1.1/4x1.5/16" | 400 | 1000 | 18 | 20 | 39 |
| 003,564 | 2 - 1.1/4x1.3/8" | 400 | 1000 | 18 | 20 | 39 |
| 003,565 | 2 - 1.5/16x1.1/2" | 400 | 1000 | 18 | 20 | 39 |
| 003,566 | 2 - 1.3/8x1.1/2" | 400 | 1000 | 18 | 20 | 39 |
| 003,567 | 2 - 1.7/16x1.5/8" | 440 | 1300 | 20 | 21 | 40 |
| 003,568 | 2 - 1.13/16x2" | 540 | 2200 | 22,5 | 24 | 48 |
*Item não normatizado